
Emmerlift
Model:Divers
Grootte:optioneel
Materiaal:Carbon Steel/Galvanized/Stainless
Motor:Siemens Beide/Top China Brand
Beschrijving
SpecS:
Item | Specificatie |
Model | Verschillende |
Grootte | Optionele |
Materiaal | Carbon Steel/Galvanized/Stainless |
Motor | Siemens Beide/Top China Merk |
Versnellingsbak | SEW/Nord/Top China Merk |
Toepasselijke scope | Voer/meel/rijst/Eetbare Olie/Graan & Haventerminal |
Handelsmerk | Sinova (Sinova) |
GS-code | 8428399000 |
Betalingstermijn | TT / LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Courier | Zee / Lucht / Express |
Transportpakket | Stalen frame/film |
Oorsprong | Jiangsu, China |
Functies:
*Compacte structuur, kleine voetafdruk.
* Uitstekende afdichting prestaties.
*Anti-explosie vent is uitgerust in geval van stofexplosie.
*Optionele voorzieningen voor het voorkomen van de zijwaartse slip en back-stop om de veiligheid en de uitlijning van de riem te garanderen.
* Zelfreinigende laars is optioneel.
* Op grote schaal gebruikt voor het verticaal overbrengen van poederachtig of korrelig bulkmateriaal.
FAQ:
1.Q: Hoe selecteer je een juiste lift?
A: Laat Sinova gerust weten wat uw verwerkingsbehoefte is, Sinova zal u helpen bij het selecteren van het juiste model.
2.Q: Welk materiaal is beschikbaar voor de emmerlift?
A: Zowel carbon staal als roestvrij staal zijn beschikbaar. Voor koolstofstaal is galvanisatie beschikbaar voor de lift die buiten of op andere noodzakelijke plaatsen wordt ingezet.
3.Q: Wat is de doorlooptijd van een emmerlift?
A: Normaal gesproken duurt het 30 dagen om de machine zonder motor te voltooien. Echter, het zal meer tijd duren om aangepaste motor te krijgen. In het algemeen duurt het 45-50 dagen om een emmerlift af te maken.
De informatie van de emmerlift is zoals gevolgd voor uw referentie:
Model | Capaciteit(MT/h) | Emmer | Belt snelheid | ||
Granulaire | Poeder | Volume(L) | Afstand(mm) | ||
TDTG36/13 | 8 | 5 | 0.75 | 250 | 1.6-1.8 |
TDTG36/18 | 15 | 8 | 1.70 | 250 | 1.6-1.8 |
TDTG36/23 | 20 | 12 | 2.77 | 250 | 1.6-1.8 |
TDTG36/28 | 35 | 20 | 3.50 | 250 | 1.6-1.8 |
TDTG40/23 | 25 | 15 | 2.77 | 250 | 1.6-2.0 |
TDTG40/28 | 35 | 20 | 3.50 | 250 | 1.6-2.0 |
TDTG50/23 | 35 | 20 | 2.77 | 250 | 1.6-2.3 |
TDTG50/28 | 45 | 25 | 3.50 | 250 | 1.6-2.3 |
TDTG50/33 | 65 | 35 | 5.10 | 250 | 1.6-2.3 |
TDTG63/28 | 75 | 35 | 3.50 | 250 | 1.6-2.6 |
TDTG63/33 | 100 | 40 | 5.10 | 250 | 1.6-2.6 |
TDTG80/46 | 150 | 60 | 9.60 | 250 | 1.6-3.3 |
Opmerking:
1. Anti-explosie vent is uitgerust bij de lift hoofd;
2. De voerinlaat kan aan weerszijden van de liftlaars worden geplaatst;
3. Toegangsgat en inspectievenster kunnen volgens de eis van de cliënten worden geregeld;
4. Backstop-apparaat is facultatief;
5. De hoogtelimiet is 50 meter voor lift.
Populaire tags: emmerlift, fabrikanten, leveranciers, fabriek, op maat
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk







