Pelletmolen ringmatrijs
Hoogchroomstaal X46Cr13, getemperd tot 50-58HRC, wordt gebruikt om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige ringmatrijzen voor pelletmolens. Alle grondstoffen zijn afkomstig van een van de grootste smederijbedrijven in Azië.
Beschrijving
Functies:
Item | Specificatie |
Model | Verscheidene |
Maat | Aangepast |
Materiaal | Hoogwaardig chroomstaal |
Sollicitatie | Pelleteren van diervoeders |
Toepasselijk dier | Garnalen, vis, gevogelte, varkens, runderen |
Behandeling | Vacuüm warmtebehandeling |
Verwerkingstype | Pistoolboren en polijsten |
boorsnelheid | Tot 32,000 tpm |
Bereik van gatdiameter | {{0}}.8mm -12.0mm |
Gaten patroon | Aangepast / Sinova-ontwerp |
Buitenste diameter | 300 mm -1500 mm |
Binnenste diameter | 200 mm -1200 mm |
Gecomprimeerde verhouding (L/D) | 1:4-1:30(Aangepast) |
Handelsmerk | SINOVA |
HS-code | 8436990000 |
Voorwaarde | Gloednieuw |
Hardheid | 50-58HRC |
Hersteltijd | 2-3 |
Levensduur | Maar liefst 1000Uur* |
Betalingstermijn | TT % 2f LC |
Incoterms | EXW / FOB / CFR / CIF |
Koerier | Zee/Lucht/Express |
Transportpakket | Houten kist / multiplex koffer |
Oorsprong | Jiangsu% 2c China |
*De levensduur is gebaseerd op Sinova's R&D Lab-gegevens. De werkelijke levensduur wordt bepaald door verschillende factoren, zoals het werkingsniveau, de kwaliteit van de grondstoffen, de samenstelling van de formule, enz.
Waarom Sinova:
Aspecten | SINOVA | Andere leveranciers |
Wereldwijde teamervaring | Meer dan 12 jaar | Weinig |
Bron van grondstoffen | Europa Standaard | Onbekend |
8-Schachtpistoolboormachine | 2 sets | Weinig |
Verwerkingsvermogen | min. 0.8 mm | min. 1-1.2 mm |
Doorlooptijd | 30-60 dagen** | min. 60-90 dagen |
Zending Traceerbaarheid | Ja | Nee |
Beschikbaarheid van online diensten | 24*365 | 8*260 |
** De doorlooptijd wordt bepaald door de specificaties van de matrijs en de hoeveelheid. Neem gerust contact op met Sinova voor gedetailleerde doorlooptijd.
Met de ringmatrijs van de Sinova-pelletmolen kunt u ervoor zorgen:
1. De stabiele werking van de voermolen;
2. Tot 30 procent van de kosten kan worden bespaard;
3. Zolang 30-60 dagen wachten vermeden kunnen worden;
4. Snelle reactie op uw probleem is altijd beschikbaar;
5. De hele leveringsprocedure onder uw controle krijgen.
Hoe de bovengenoemde doelen te waarborgen:
Hoog kwaliteitgrondstof
Hoogchroomstaal X46Cr13, getemperd tot 50-58HRC, wordt gebruikt om te voldoen aan de vraag naar hoogwaardige ringmatrijzen voor pelletmolens. Alle grondstoffen zijn afkomstig van een van de grootste smederijbedrijven in Azië.
Uniekholepachteraf
Met zijn rijke ervaring en sterke R & D-capaciteit is Sinova in staat om een uniek gatenpatroon te ontwerpen volgens de eisen van de klant. Speciaal voor garnalenvoederpellets kon de openingsverhouding met een speciaal patroon tot 30 procent worden verhoogd, wat resulteerde in een tot 20 procent hogere output.
Kwaliteitscontrole
Alle Sinova matrijzen worden uitgebreid gecontroleerd op kwaliteit, hardheid, maatvastheid en rondloopnauwkeurigheid. Alle matrijzen worden voor levering getest. Vooral garnalenvoerpellets (1.0-1.6mm) worden volledig gespoeld om het draaien in pelletmolens te vergemakkelijken.
Langerdienstleven
Bekwaam team, geavanceerde faciliteit en nauwkeurige verwerkingstechnologie garanderen een uitstekende gladheid van het gat, het vermogen om pellets te persen en gelijkmatige slijtage.
Korteh ldoodtik mij
2 sets 8-schachten en meer dan 12 sets 4-schachten automatische pistoolboormachines, automatische CNC-machines, automatische draai- en freesmachines, hoogwaardige vacuümovens zorgen ervoor dat het grootste deel van de bewerking onbemand kan worden uitgevoerd modus. Sinova-pelletmatrijsfabriek breidt nog steeds jaar na jaar uit.
Dienst
Online service met betrekking tot selectie en voorraadplan op ringmatrijzen voor pelletmolens is altijd beschikbaar. Bovendien zal het Sinova-team indien nodig de fabrieken van zijn klanten bezoeken.
Veelgestelde vragen:
1.Q: Is Sinova een handelsonderneming of een fabrikant?
A: Sinova is een fabrikant van pelletmatrijzen met 10 jaar ervaring in deze branche.
2.Q: Wat is het type pelletmolen?
A: Er zijn veel soorten pelletmolens die over het algemeen kunnen worden gegroepeerd in grootschalige en kleinschalige typen. Afhankelijk van de productiecapaciteit kunnen pelletmolens ook worden onderverdeeld in een pelletmolen met een platte matrijs en een pelletmolen met een ringmatrijs. In de ringmatrijs bevindt zich een radiale gleuf door de matrijs. Poeder wordt aan de binnenkant van de matrijs ingevoerd en verspreiders verdelen het poeder gelijkmatig. Twee rollen persen vervolgens het poeder door de matrijsgaten. Twee snijders worden gebruikt om de pellets los te snijden van de buitenkant van de matrijs.
3. Vraag: Hoeveel merken ringmatrijspelletmolens zijn er?
A: Er zijn voornamelijk Andritz (Sprout, Matador, Paladin), Buhler, CPM, Idah, Lameccanica, Muyang, PTN, Stolz, Van Aarsen, Zhengchang etc.
4.Q: Wat is de grondstof voor de ringmatrijs van uw pelletmolen?
A: Hoog chroomstaal X46C13 wordt aangenomen als grondstof en de matrijs zal een warmtebehandeling ondergaan om goede prestaties te garanderen, zoals de sterkte, slijtvastheid en corrosiebestendigheid enz.
De informatie van enkele typische ringmatrijzen voor pelletmolens is als volgt voor uw referentie:
Merk | Model | Binnendiameter (mm) | Spoorbreedte (mm) |
Buhler | DPAK | 660 | 178 |
Buhler | DPAS | 660 | 228 |
Buhler | DPBS | 520 | 178 |
Buhler | DPCA | 420 | 138 |
Buhler | DPGB | 900 | 228 |
Buhler | DPHD% 7b% 7b0% 7d% 7d | 660 | 228 |
Buhler | DPHD% 7b% 7b0% 7d% 7d | 660 | 265 |
Buhler | DPHE | 900 | 300 |
Buhler | RMP % 7b % 7 b0% 7 d% 7d | 520 | 178 |
Buhler | RMP % 7b % 7 b0% 7 d% 7d | 660 | 178 |
Buhler | RMP % 7b % 7 b0% 7 d% 7d | 660 | 228 |
Buhler | RMP % 7b % 7 b0% 7 d% 7d | 935 | 248 |
CPM | 2016-4 | 406 | 116 |
CPM | 3020-6 | 508 | 156 |
CPM | 3020-7 | 508 | 180 |
CPM | 3022-6 | 572 | 156 |
CPM | 7726-7 | 673 | 180 |
CPM | 7726-9 | 673 | 237 |
CPM | 7730-6 | 762 | 156 |
CPM | 7730-7 | 762 | 180 |
CPM | 7730-8 | 762 | 210 |
CPM | 7932-9 | 825 | 240 |
CPM | 7932-11 | 825 | 275 |
CPM | 7932-12 | 825 | 312 |
CPM | 7936-12 | 915 | 312 |
CPM | 7936-14 | 915 | 356 |
CPM | 7942-12 | 1057 | 300 |
Ida | PM53SA/53SC | 530 | 175 |
Ida | PM53F | 530 | 192 |
Ida | PM635D | 635 | 192 |
Matador | PMV 615XW | 600 | 190 |
Matador | PMV 615XWT | 600 | 190 |
Matador | PMV 717XW | 700 | 250 |
Matador | PMV 919TW | 911 | 302 |
Matador | PMV 919XW | 911 | 352 |
Paladijn | Pal600 | 550 | 131 |
Paladijn | Vriend800-110 | 650 | 110 |
Paladijn | Vriend800-141 | 650 | 141 |
Paladijn | Vriend800-175 | 650 | 175 |
Paladijn | Pal1200 | 650 | 141 |
Paladijn | Vriend1200-141 | 650 | 141 |
Paladijn | Vriend1200-175 | 650 | 175 |
Paladijn | Pal1600 | 850 | 210 |
Paladijn | Vriend2000-300 | 880 | 300 |
Paladijn | Vriend3000-300 | 1000 | 300 |
Muyang | Muzl 350 | 350 | 101 |
Muyang | Muzl 420 | 420 | 136 |
Muyang | Muzl 600 | 550 | 170 |
Muyang | Muzl 610 | 520 | 178 |
Muyang | Muzl1200 | 650 | 175 |
Muyang | Muzl1210C | 630 | 200 |
Muyang | Muzl1610C | 800 | 220 |
Muyang | K15 | 535 | 190 |
Muyang | K25 | 575 | 210 |
Ptn | Ptn450 | 450 | 106 |
Ptn | PTN580 | 580 | 143 |
Ptn | Ptn650 | 653 | 175 |
Ptn | Ptn700 | 700 | 190 |
Ptn | Ptn850 | 850 | 210 |
PTN | Ptn900 | 900 | 275 |
Ptn | Ptn1100 | 1100 | 300 |
Stolz | Stolz 52-14 | 520 | 136 |
Stolz | Stolz 52-18 | 520 | 182 |
Stolz | Stolz 66-14 | 660 | 140 |
Stolz | Stolz 66-18 | 660 | 178 |
Stolz | Stolz 66-23 | 660 | 228 |
Van Aarsen | C500-190 | 500 | 190 |
Van Aarsen | C600-225 | 600 | 225 |
Van Aarsen | C750-250 | 750 | 250 |
Van Aarsen | C900-275 | 900 | 275 |
Populaire tags: ringmatrijs voor pelletmolen, fabrikanten, leveranciers, fabriek, aangepast
Aanvraag sturen
Misschien vind je dit ook leuk












